原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
頁 |
巻頭言 | 特集号に寄せて | 小宮良樹 | 日大 | 1 |
解説 | 強磁性形状記憶合金の磁場・応力下におけるマルテンサイト変態と変形 | 福田 隆,掛下知行 | 阪大 | 2 |
解説 | 生体用形状記憶合金 | 金 熙榮,宮崎修一 | 筑波大 | 6 |
総説 | 高加工性Cu-Al-Mn形状記憶合金の結晶粒径制御と大断面部材での超弾性 | 大森俊洋,貝沼亮介 | 東北大 | 10 |
解説 | 形状記憶合金の階層的組織観察 | 稲邑朋也,井誠一郎,副島洋平,西田 稔 | 東工大 | 14 |
解説 | 形状記憶合金の加工プロセス | 北村一浩 | 愛知教育大 | 18 |
研究論文 | Creep Pupture Anzlysis of a Heat-Resistant Mg-5Al-1.7Ca Alloy Produced by Die-Casting | Yoshihiro TERADA, Yoshinori MURATA, Tatsuo SATO | Tokyo Institute of Technology | 22 |
研究論文 | 光ファイバ端面のAFMによるナノ・マイクロ加工 | 松井伸介,梅村 茂,佐藤天哉 | 千葉工大 | 28 |
研究論文 | 真空紫外フッ素レーザーによるアルミニウム薄膜の表面・界面改質 | 大越昌幸,岩井和史,野尻秀智,井上成美 | 防衛大 | 33 |
レター | 水酸化ニッケル活物質のメモリー特性に及ぼす電解液条件の影響 | 佐々木康,山下嗣人 | 関東学院大 | 38 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
頁 |
巻頭言 | 特集号に寄せて | 宮入裕夫 | 東医歯大・名誉 | 41 |
解説 | 導電性接着剤技術 | 菅沼克昭 | 阪大 | 42 |
解説 | 弾性接着剤の応用技術 | 伊豫和裕 | コニシ | 48 |
解説 | 構造接着の動向 | 佐藤千明 | 東工大 | 52 |
解説 | 金属系材料の接着用表面処理技術 | 山辺秀敏 | 住友金属鉱山 | 55 |
解説 | 高信頼性接着の指針と設計基準 | 原賀康介 | 原賀接着技術コンサルタント | 59 |
研究論文 | Toughening by Carbon Nanotube Reinforcement in 3mol% Yttria-Stabilized Zirconia | Siddharth RAWAT, Byung-Koog JANG, Pratyasha MOHAPATRA, Kantesh BALANI | Indian Institute of Technology | 63 |
投稿解説 | 活性炭の有機ガス親和係数のモル分極を用いた推算 | 安彦泰進 | 労働安全衛生総合研究所 | 68 |
研究論文 | 銅電析におけるSPSおよびMPS吸着挙動の参照電極法による解析 | 高橋夏樹,本間英夫,山下嗣人 | 関東学院大 | 75 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
頁 |
巻頭言 | 特集号に寄せて | 石崎貴裕 | 芝浦工大 | 81 |
解説 | マグネシウム合金の機械的特性 | 行武栄太郎 | 茨城県工業技術センター | 82 |
解説 | マグネシウム合金の表面処理 | 松村健樹 | ミリオン化学 | 86 |
総説 | 時効硬化型マグネシウム合金を利用した押出し加工 | 本間智之,鎌土重晴 | 長岡技科大 | 90 |
解説 | マグネシウム合金の輸送機器への展開 | 小原 久 | 日本マグネシウム協会 | 95 |
研究論文 | Cu/TiO2-x複合熱電材料の特性解析―有限要素法および実験による高性能化の検討― | 相楽勝裕,魯 云,野末貴裕,小椋 慧,吉田浩之,浅沼 博 | 千葉大 | 99 |
研究論文 | 繊維強化プラスチック廃材を用いた多孔質透水性材料の性能評価 | 小林大祐,山本英男,藤田鉦則,高橋智輝,大竹勝人,庄野 厚 | 東京理科大 | 107 |
研究論文 | 鉄を含む硬質金めっき皮膜の構造解析と特性評価 | 若杉憲治,難波恭平,尾家義明,山下嗣人 | 関東学院大 | 112 |
研究論文 | Ti-Ta-Sn合金の細線およびコイル加工材のアノード分極試験による耐食性評価 | 三木将仁,森田真史,竹口俊輔,石川佳樹,田島栄吾 | 埼玉大 | 117 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
頁 |
巻頭言 | 表面・界面のメゾスコピックサイエンス | 高井 治 | 関東学院大 | 125 |
解説 | フラックスコーティング法による結晶相界面デザイン | 手嶋勝弥,是津信行,我田 元,大石修治 | 信州大 | 126 |
解説 | 吸着誘起型エレクトロクロミズムにおけるメゾスコピック構造の影響 | 井上泰志,高井 治 | 千葉工大 | 130 |
解説 | メゾスコピック組織構造による生体鉱物の特性―ヒザラガイの歯に対する物質科学的研究 | 沼子千弥 | 千葉大 | 134 |
解説 | ナノキャラクタリゼーション評価技術―進化し続ける光電子分光法― | 大岩 烈 | オミクロン ナノテクノロジー ジャパン | 138 |
解説 | ソリューションプラズマ分子技術 | 上野智永, 齋藤永宏 | 名古屋大 | 142 |
研究論文 | Analysis of the Memory Effect in Positive Electrode of Ni-MH Batteries by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray Mapping and Transmission Electron Microscopy | Misa UENO, Nobuaki WATANABE, Miku GOTOU, Tomiyuki ARAKAWA, Yasushi SASAKI, Tsugito YAMASHITA, Ichiro KOIWA, Kazuhiro YABE, Takaharu NAKAMURA | 関東学院大 | 146 |
研究論文 | Electrodeposition of Zn-Al2O3 Composite Films from Non-Suspended Solution | Akihiro YAMAMOTO, Nobuaki WATANABE, Misa UENO, Tomiyuki ARAKAWA, Tsugito YAMASHITA, Ichiro KOIWA | 関東学院大 | 153 |
研究論文 | 集電体として銅めっき鋼を用いたリチウムイオン二次電池負極のインピーダンス特性 | 星 芳直,高柳政祥,四反田功,板垣昌幸,小浦節子 | 東京理科大 | 158 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
頁 |
巻頭言 | 基礎講座「医療機器開発のための材料科学」に寄せて | 折田政寛 | Ascendoビジネスクリエーション | 177 |
解説 | 医療機器開発のための材料の基礎 〜安全性と有効性 | 高久田和夫 | 東京医科歯科大 | 178 |
解説 | 生体適合性とは 〜材料‐生体間相互作用を制御する〜 | 熊代善一,岡野光夫 | 東京女子医大 | 182 |
解説 | 医用材料,医療機器の生物学的安全性評価 | 小島幸一 | 食品薬品安全センター | 186 |
解説 | 植込み型医療機器の開発例とその材料 | 中村洋治,杉野篤史,土井健太郎,小野馨曜子,伊藤若菜 | 日本メドトロニック | 190 |
解説 | マイクロフォーカスX線CTシステムの基本原理と基礎医学への応用 | 夏原正仁 | 島津製作所 | 194 |
研究論文 | モード変換型マイクロはプラズマCVDによるBドープダイヤモンドの合成 ―電気的特性に及ぼす反応ガス流量の影響― | 坂本幸弘,今宮麻衣,玉村秀司 | 千葉工大 | 198 |
研究論文 | ガスジェット流体を用いて作製したチタン粉末焼結体の表面特性と生体適合性 | 大家 渓,真田章弘,西山信人,渡邉里穂,岩森 暁,木村雄二 | 東海大 | 203 |
原稿種別 |
題目 |
著者 |
筆頭著者所属 |
頁 |
研究論文 | リシノレイン酸骨格を有する新規ポリウレタンの合成 | 内田 希,香西博明 | 関東学院大 | 213 |
研究論文 | TaとSnを複合添加したTi合金の医療材料としての適性評価 | 石川佳樹,久保敬純,高橋大樹,竹口俊輔,三木将仁,森田真史 | 日本ピストンリング | 217 |
研究論文 | ソリューションプラズマによる酸素還元触媒用窒素含有カーボンの合成と特性評価 | 千葉 聡,金子陽太,Gasidit PANOMSUWAN,藤間卓也,石ア貴裕 | 芝浦工大 | 222 |
研究論文 | 大気圧下で作製する固体電気化学発光素子開発と特性評価 | 永野泰章,土岐規仁,横田政晶,清水健司,田中卓実,川村洋一 | ニュートン | 228 |
研究論文 | 成熟家兎大腿骨に埋埴したTi-Ta-Sn合金の非脱灰標本による骨親和性評価 | 三木将仁,ノルリヤナアキコ ビンティ ズルケフリ,森田真史,竹口俊輔,石川佳樹 | 埼玉大 | 233 |
研究論文 | 大気圧プラズマを用いたベンゼン分解のチタン電極酸化処理温度依存性 | 岩村泰明,渡邊良祐,齋藤洋司 | 成蹊大 | 238 |
研究論文 | Adsorption Mechanism of 1,2,3-benzotriazole in Copper Electro-deposition | Natsuki TAKAHASHI, Tsugito YAMASHITA | KGU | 243 |
研究論文 | Three Dimensional Nanometer/Micrometer Scale Bridge Construction Using Two-tone Photopatterning of Thin Niobium Complex Films | Hitoshi ENDO, Osamu TAKAI, Hideo HONMA, Christopher E.J. CORDONIER | KGU | 247 |