平成13年10月20日更新
基礎講座風景
平成12年度 材料科学基礎講座
最近の電子顕微鏡による材料評価
−計算機支援による観察と電子ビームによる分析−
■プログラム■平成12年11月16日(木)〜17日(金)青山学院大学総研ビル11F第19会議室
月 日 | 時間 | 講演題目 | 講師 | |
11月16日 | 9:20〜9:30 | 挨拶 | ||
TEMの基礎 | 9:30〜10:40 | 透過電子顕微鏡の基本機能と材料への応用 | 上野 武夫 (日立サイエンス システムズ) |
|
TEMの応用 | 10:45〜11:55 | 高分解能電子顕微鏡の基礎と材料研究への応用 | 市野瀬英喜 (東大・工) |
|
SEMの応用 | 13:00〜14:10 | 材料系試料へのSEM応用 | 小野 昭成 (日本電子データム) |
|
EBSPの応用 | 14:15〜15:25 | EBSP法を用いた材料組織解析の現状 | 正橋 直哉 (東北大・金研) |
|
高分子観察 | 15:30〜16:40 | 高分子材料の電子顕微鏡観察 | 甲本 忠史 (群馬大) |
|
EELS | 11月17日 | 9:30〜10:40 | 最新の透過電子顕微鏡 技術とその応用 | 及川 哲夫 (日本電子) |
EPMAの応用 | 10:45〜11:55 | 適応範囲を広げる新しいEPMAの応用 | 丹羽 直昌 (島津製作所) |
|
オージェ | 13:00〜14:10 | オージェ電子分光法の原理と表面分析への応用 | 齋藤 洋司 (成蹊大・工) |
|
データベース | 14:15〜15:25 | 材料データベースとその活用 | 松尾 宗次 (日鉄技術情報センター) |
|
以上