第8回 日韓国際シンポジウム 参加募集 8th Japan-Korea International Symposium on Materials Science and Technology (JKMST2023) |
|
主 催 | 一般社団法人日本材料科学会(MSSJ),韓国材料学会(MRS-K) |
日 程 | 2023年8月22日(火)〜25日(金) |
会 場 | 高知工科大学 永国寺キャンパス 教育研究棟 2階 A214教室 〒780-8515 高知県高知市永国寺町2-22 TEL:088-821-7200 https://www.kochi-tech.ac.jp/english/about/access/eikokuji.html |
予定表 |
8月22日(火) 17:00〜18:00 受付 18:00〜20:00 ウェルカムパーティー(学生は対象外) 8月23日(水) 09:00〜11:30 テクニカルセッションI 12:00〜14:00 昼食 14:00〜15:50 テクニカルセッションII 16:00〜17:30 ポスターセッション 18:00〜20:00 JKMST2023実行委員会ミーティング 8月24日(木): 09:00〜10:30 テクニカルセッションIII 10:40〜17:30 見学会 18:00〜20:00 バンケット 8月25日(金) 09:00〜11:30 テクニカルセッションIV |
講演内容 | @エネルギー・環境材料,A電子材料,Bバイオ材料,C「材料の科学と工学」に関する分野 |
発表形式 | 口頭発表:日本材料科学会・韓国材料学会の会員(正会員・維持会員・賛助会員),一般非会員,または招待講演者(発表時間は各20分) ポスター発表:学生会員,学生非会員および日本材料科学会・韓国材料学会の会員(正会員・維持会員・賛助会員) |
参加費 | 一般会員(正会員,維持会員,賛助会員) 55,000円 一般非会員 70,000円 学生会員 25,000円 学生非会員 40,000円 |
申込方法 | エクセルファイル(http://www.mssj.gr.jp/international-symposium/2023/registration.xlsx)を下記申込先あてにE-mailでお申込下さい. エクセルファイルの入力が難しい場合は下記の内容をE-mailでお送り下さい. 1.参加者氏名(漢字,英語表記) 2.勤務先・所属・役職 3.連絡先(住所,E-mail,電話番号,携帯電話の番号) 4.申込資格(会員,非会員,学生会員,学生非会員の別) 5.参加日(例:22日×,23日○(14時から),24日○,25日○(11時まで)) 6.発表の有無(無の場合,以下の記入は不要です) 7.発表形式(口頭 または ポスター),講演内容(@エネルギー・環境材料,A電子材料,Bバイオ材料,C「材料の科学と工学」に関する分野の何れかを選択してください) 8.発表題目(英語表記) 9.発表者(英語表記) 10.勤務先・所属(英語表記) |
申込締切 | 講演をされる方: 講演されずに参加のみの方:2023年6月30日(金) |
アブストラクトのフォーマットおよび提出方法 | http://www.mssj.gr.jp/international-symposium/2023/abstract_template.docxよりダウンロードし予稿を作成してください ファイルサイズ上限は 5 Mbyteです。 予稿提出用 Box(https://mssj.app.box.com/f/46e0c21e40894959a2e4ffeb46207a73)に pdf と docx ファイルの両方をアップロードしてください ファイル名は受付番号_登壇者氏名.拡張子(e.g. 156_ZAIRYOtaro.pdf 156_ZAIRYOtaro.docx)としてください。 同名ファイルで複数回のアップロードがあった場合は最新のファイルを予稿集に記載します。 |
アブストラクト 提出締切 |
2023年6月30日(金) 7月3日(月)にファイルを確認し、受理のご連絡をいたします。 それ以前にアブストラクトがアップロードされたか等の確認メール、電話はご遠慮下さい。 |
支払方法 |
2023年8月1日(火)までに下記口座へ参加費をお振込みください。 ※ 送金手数料はご負担下さい。 ・三菱UFJ銀行 市ヶ谷支店 普通 No.0452062、名義:一般社団法人日本材料科学会 ・郵便振替口座 東京00100-0-57238、名義:一般社団法人日本材料科学会(通信欄に「JKMST2023参加費」とご記入下さい。) |
申込および 問合せ先 |
一般社団法人日本材料科学会 JKMST2023係 〒102-0081 東京都千代田区四番町8-1 鰹ヨ華房内 TEL:03-3262-9166,Fax:03-3262-7257 E-mail:mssj@shokabo.co.jp(@を半角にして下さい) ※ 在宅勤務で対応しておりますため,お問合せはE-mailでお願いいたします。 |
8th Japan-Korea International Symposium on Materials Science and Technology (JKMST2023) |
|
Organizer | The Materials Science Society of Japan(MSSJ), Materials Research Society of Korea(MRS-K) |
Date | August 22 (Tue.)- 25(Fri.), 2023 |
Venue | Eikokuji Campus, Kochi University of Technology 2-22 Eikokuji, Kochi City, Kochi 780-8515, JAPAN Tel: +81 88 821 7200 Fax: +81 88 821 7101 HP URL: https://www.kochi-tech.ac.jp/english/about/access/eikokuji.html |
Program at a glance (Tentative) |
Aug. 22 (Tue.) 17:00-18:00 Registration 18:00-20:00 Welcome party (except students) Aug. 23 (Wed.) 09:00-11:30 Technical session I 12:00-14:00 Lunch 14:00-16:30 Technical session II 16:00-17:30 Poster session 18:00-20:00 JKMST2023 Executive Committee Meeting Aug. 24 (Thu.) 09:00-10:30 Technical session III 10:40-17:30 Excursion 18:00-20:00 Banquet Aug. 25 (Fri.) 09:00-11:30 Technical session IV |
Symposia Topic | 1. Research on materials for energy and environmental engineering 2. Sensing and power electronics in materials 3. Bio and medical engineering usage of materials 4. General topics related to materials science and engineering |
Presentation styles | Oral presentations are 20 minutes. Oral presentations will be given by MSSJ or MRS-K general members, and general non-members and invited speakers. Poster presentations, which will be given by general members, general non-members, student members, and student non-members, are 90 minutes |
Registration fee | MSSJ or MRS-K general member 55,000 JPY General non-member 70,000 JPY MSSJ or MRS-K student member 25,000 JPY Student non-member 40,000 JPY |
Registration | Please apply for the Excel file (http://www.mssj.gr.jp/international-symposium/2023/registration.xlsx) by E-mail to the following application address. If it is difficult to enter the Excel file, please send the following contents by E-mail. 1. Name 2. Affiliation, Position 3. Contact (Address, E-mail, Phone no., Mobile no.) 4. MSSJ or MRS-K general member / General non-member / MSSJ or MRS-K student member / Student non-member 5. Attend dates (e.g. 8/22 N, 8/23 Y (from 14:00), 8/24 Y, 8/25 N (until 11:00)) 6. Presentation (Y or N) (If there is no presentation, it is not necessary to fill in after 7.) 7. Oral or poster. And the symposium topic 8. Title of your presentation 9. All authors' names 10. All authors' affiliations |
Deadline for registration | For contributed speakers: For participants without presentations: Jun. 30 (Fri.), 2023 |
Abstract format | Please dounload from http://www.mssj.gr.jp/international-symposium/2023/abstract_template.docx File size is max 5 Mbyte. Please upload both pdf and docx files to https://mssj.app.box.com/f/46e0c21e40894959a2e4ffeb46207a73) The file name is registration number_name of speaker. extension.(e.g. 156_ZAIRYOtaro.pdf 156_ZAIRYOtaro.docx) If a file with the same name has been uploaded multiple times, the latest file will be listed in the proceedings. |
Deadline for abstract submission | Jun. 30 (Fri.), 2023 |
Transfer account | Please transfer the registration fee to the following account by Aug. 1st, 2023. * Please bear the remittance fee. ・ Mitsubishi UFJ Bank/ Ichigaya Branch/ Savings account/ No.0452062/ Materials Science Society of Japan ・ Postal transfer account/ Tokyo 00100-0-57238/ Materials Science Society of Japan (Please enter "JKMST2023 registration fee" in the communication column) |
Contact us | The Materials Science Society of Japan Secretariat 8-1 Yonbancho, Chiyoda, Tokyo 102-0081, Japan Phone: +81-3-3262-9166, Fax: +81-3-3262-7257 E-mail: mssj@shokabo.co.jp (Please change @ to half-width) * Since we work from home, please contact us by E-mail. |
Best Presentation Awards |
P2 Hangyeol CHOI,Korea Aerospace University,Real Time Observation of Halide Segregation in Mixed Halide Perovskite Solar Cells,Korea P3 Mahiro YAMANAKA,Tokyo Metropolitan University,Pinning mechanism of High-entropy-type REBa2Cu3O7-δ thin films,Japan P5 Asato SESHITA,Tokyo Metropolitan University,High thermoelectric figure-of-merit and ultra-low lattice thermal conductivity of new high-entropy-type AgBi(S, Se, Te)2,Japan P7 Keigo ONO,Keio University,Thermoelectric properties of Rb(Zn,Cu)4As3,Japan P10 Tae Yeong SONG,Korea Aerospace University,Novel Approach for Synthesis of Complex Perovskite Composites: using 2-D nanosheet,Korea P20 Yueshen ZHOU,Waseda University,Bulk crystal growth and characterization of non-centrosymmetric single crystal CaTa4O11,Japan P25 Taiki ARAI,Tokyo Denki University,Oxidation Mechanism of Si Surface Anodized with Extremely Diluted HF Solution,Japan |